Lending · Solana · profile reviewed 2026-09-15
Deposit USDC into Kamino, where borrowers post collateral and pay interest. What you earn is what they pay; what you risk is their collateral being mispriced or illiquid when it has to be sold.
Right now
| Read at | Base APY |
|---|---|
| 2026-09-20 00:00Z | 38.26% |
| 2026-09-19 23:45Z | 18.23% |
| 2026-09-19 23:30Z | 3.90% |
| 2026-09-19 23:15Z | 3.61% |
| 2026-09-19 23:00Z | 3.60% |
| 2026-09-19 22:45Z | 3.60% |
| 2026-09-19 22:30Z | 3.63% |
| 2026-09-19 22:15Z | 3.69% |
| 2026-09-19 22:00Z | 3.97% |
| 2026-09-19 21:45Z | 3.69% |
| 2026-09-19 21:30Z | 3.68% |
| 2026-09-19 21:15Z | 3.68% |
| 2026-09-19 21:00Z | 3.68% |
| 2026-09-19 20:45Z | 3.68% |
| 2026-09-19 20:30Z | 3.67% |
| 2026-09-19 20:15Z | 3.67% |
| 2026-09-19 20:00Z | 3.67% |
| 2026-09-19 19:45Z | 3.67% |
| 2026-09-19 19:30Z | 3.67% |
| 2026-09-19 19:15Z | 3.67% |
| 2026-09-19 19:00Z | 3.66% |
| 2026-09-19 18:45Z | 3.65% |
| 2026-09-19 18:30Z | 3.94% |
| 2026-09-19 18:15Z | 3.94% |
| 2026-09-19 18:00Z | 3.94% |
| 2026-09-19 17:45Z | 3.93% |
| 2026-09-19 17:30Z | 3.95% |
| 2026-09-19 17:15Z | 3.93% |
| 2026-09-19 17:00Z | 3.93% |
| 2026-09-19 16:45Z | 3.93% |
| 2026-09-19 16:30Z | 3.95% |
| 2026-09-19 16:15Z | 3.95% |
| 2026-09-19 16:00Z | 3.88% |
| 2026-09-19 15:45Z | 3.87% |
| 2026-09-19 15:30Z | 3.86% |
| 2026-09-19 15:15Z | 3.87% |
| 2026-09-19 15:00Z | 3.87% |
| 2026-09-19 14:45Z | 3.87% |
| 2026-09-19 14:30Z | 3.89% |
| 2026-09-19 14:15Z | 3.84% |
| 2026-09-19 14:00Z | 3.83% |
| 2026-09-19 13:45Z | 3.84% |
| 2026-09-19 13:30Z | 3.84% |
| 2026-09-19 13:15Z | 3.79% |
| 2026-09-19 13:00Z | 3.79% |
| 2026-09-19 12:45Z | 3.79% |
| 2026-09-19 12:30Z | 3.78% |
| 2026-09-19 12:15Z | 3.77% |
| 2026-09-19 12:00Z | 3.83% |
| 2026-09-19 11:45Z | 3.82% |
| 2026-09-19 11:30Z | 3.82% |
| 2026-09-19 11:15Z | 3.82% |
| 2026-09-19 11:00Z | 3.82% |
| 2026-09-19 10:45Z | 3.83% |
| 2026-09-19 10:30Z | 3.83% |
| 2026-09-19 10:15Z | 3.82% |
| 2026-09-19 10:00Z | 3.82% |
| 2026-09-19 09:45Z | 3.82% |
| 2026-09-19 09:30Z | 3.82% |
| 2026-09-19 09:15Z | 3.82% |
| 2026-09-19 09:00Z | 3.81% |
| 2026-09-19 08:45Z | 3.81% |
| 2026-09-19 08:30Z | 3.81% |
| Read at | Withdrawable now |
|---|---|
| 2026-09-20 00:00Z | $1,346,430 |
| 2026-09-19 23:45Z | $3,479,312 |
| 2026-09-19 23:30Z | $18,569,673 |
| 2026-09-19 23:15Z | $18,763,792 |
| 2026-09-19 23:00Z | $22,247,892 |
| 2026-09-19 22:45Z | $22,412,811 |
| 2026-09-19 22:30Z | $21,959,022 |
| 2026-09-19 22:15Z | $21,026,898 |
| 2026-09-19 22:00Z | $21,111,091 |
| 2026-09-19 21:45Z | $20,877,964 |
| 2026-09-19 21:30Z | $20,970,737 |
| 2026-09-19 21:15Z | $21,057,895 |
| 2026-09-19 21:00Z | $21,093,764 |
| 2026-09-19 20:45Z | $21,121,567 |
| 2026-09-19 20:30Z | $21,166,134 |
| 2026-09-19 20:15Z | $21,181,295 |
| 2026-09-19 20:00Z | $21,202,640 |
| 2026-09-19 19:45Z | $21,186,533 |
| 2026-09-19 19:30Z | $21,237,350 |
| 2026-09-19 19:15Z | $21,223,975 |
| 2026-09-19 19:00Z | $21,471,805 |
| 2026-09-19 18:45Z | $21,599,012 |
| 2026-09-19 18:30Z | $17,640,489 |
| 2026-09-19 18:15Z | $17,609,050 |
| 2026-09-19 18:00Z | $17,672,761 |
| 2026-09-19 17:45Z | $18,029,711 |
| 2026-09-19 17:30Z | $17,529,714 |
| 2026-09-19 17:15Z | $17,796,115 |
| 2026-09-19 17:00Z | $17,804,036 |
| 2026-09-19 16:45Z | $17,776,880 |
| 2026-09-19 16:30Z | $17,494,850 |
| 2026-09-19 16:15Z | $17,485,426 |
| 2026-09-19 16:00Z | $18,528,307 |
| 2026-09-19 15:45Z | $18,643,862 |
| 2026-09-19 15:30Z | $18,778,926 |
| 2026-09-19 15:15Z | $18,740,323 |
| 2026-09-19 15:00Z | $18,742,891 |
| 2026-09-19 14:45Z | $18,715,288 |
| 2026-09-19 14:30Z | $18,428,072 |
| 2026-09-19 14:15Z | $19,241,875 |
| 2026-09-19 14:00Z | $19,254,775 |
| 2026-09-19 13:45Z | $19,226,433 |
| 2026-09-19 13:30Z | $19,180,684 |
| 2026-09-19 13:15Z | $20,055,252 |
| 2026-09-19 13:00Z | $19,932,196 |
| 2026-09-19 12:45Z | $20,002,012 |
| 2026-09-19 12:30Z | $20,159,855 |
| 2026-09-19 12:15Z | $20,245,158 |
| 2026-09-19 12:00Z | $19,315,836 |
| 2026-09-19 11:45Z | $19,472,713 |
| 2026-09-19 11:30Z | $19,486,928 |
| 2026-09-19 11:15Z | $19,542,890 |
| 2026-09-19 11:00Z | $19,414,188 |
| 2026-09-19 10:45Z | $19,341,902 |
| 2026-09-19 10:30Z | $19,415,277 |
| 2026-09-19 10:15Z | $19,477,680 |
| 2026-09-19 10:00Z | $19,474,582 |
| 2026-09-19 09:45Z | $19,494,140 |
| 2026-09-19 09:30Z | $19,525,599 |
| 2026-09-19 09:15Z | $19,555,624 |
| 2026-09-19 09:00Z | $19,579,818 |
| 2026-09-19 08:45Z | $19,588,647 |
| 2026-09-19 08:30Z | $19,617,640 |
Dependencies
Two positions that name the same one here fail together, however different they look.
Upgradeable · 24h time lock · 5 of 10 signers
| SOL | 23.6% | Chainlink, Pyth |
| dSOL | 22.3% | Chainlink, Pyth |
| USDC | 9.8% | Chainlink, Pyth |
| JITOSOL | 9.2% | Chainlink, Pyth |
| cbBTC | 5.3% | Chainlink, Pyth |
| JupSOL | 4.8% | Chainlink, Pyth |
This market prices the USDC you deposit 1 bps from a dollar.
History
Evidence
The exposure check reads any Solana address and shows what it holds, what those holdings share, and which of your rules they break. No connection needed to look.
Check a wallet