Reinsurance-backed lending · Solana · profile reviewed 2026-09-15
Hold Kamino USDC, OnRe market, bought and sold on Solana.
Right now
| Read at | Base APY |
|---|---|
| 2026-09-20 00:00Z | 9.21% |
| 2026-09-19 23:45Z | 6.81% |
| 2026-09-19 23:30Z | 6.28% |
| 2026-09-19 23:15Z | 6.25% |
| 2026-09-19 23:00Z | 6.25% |
| 2026-09-19 22:45Z | 6.25% |
| 2026-09-19 22:30Z | 6.25% |
| 2026-09-19 22:15Z | 6.25% |
| 2026-09-19 22:00Z | 6.25% |
| 2026-09-19 21:45Z | 6.25% |
| 2026-09-19 21:30Z | 6.24% |
| 2026-09-19 21:15Z | 6.24% |
| 2026-09-19 21:00Z | 6.30% |
| 2026-09-19 20:45Z | 6.30% |
| 2026-09-19 20:30Z | 6.29% |
| 2026-09-19 20:15Z | 6.29% |
| 2026-09-19 20:00Z | 6.30% |
| 2026-09-19 19:45Z | 6.29% |
| 2026-09-19 19:30Z | 6.29% |
| 2026-09-19 19:15Z | 6.29% |
| 2026-09-19 19:00Z | 6.22% |
| 2026-09-19 18:45Z | 6.22% |
| 2026-09-19 18:30Z | 6.22% |
| 2026-09-19 18:15Z | 6.28% |
| 2026-09-19 18:00Z | 6.39% |
| 2026-09-19 17:45Z | 6.39% |
| 2026-09-19 17:30Z | 6.32% |
| 2026-09-19 17:15Z | 6.30% |
| 2026-09-19 17:00Z | 6.38% |
| 2026-09-19 16:45Z | 6.37% |
| 2026-09-19 16:30Z | 6.29% |
| 2026-09-19 16:15Z | 6.29% |
| 2026-09-19 16:00Z | 6.29% |
| 2026-09-19 15:45Z | 6.34% |
| 2026-09-19 15:30Z | 6.34% |
| 2026-09-19 15:15Z | 6.32% |
| 2026-09-19 15:00Z | 6.24% |
| 2026-09-19 14:45Z | 6.24% |
| 2026-09-19 14:30Z | 6.25% |
| 2026-09-19 14:15Z | 6.28% |
| 2026-09-19 14:00Z | 6.33% |
| 2026-09-19 13:45Z | 6.33% |
| 2026-09-19 13:30Z | 6.33% |
| 2026-09-19 13:15Z | 6.33% |
| 2026-09-19 13:00Z | 6.33% |
| 2026-09-19 12:45Z | 6.33% |
| 2026-09-19 12:30Z | 6.33% |
| 2026-09-19 12:15Z | 6.35% |
| 2026-09-19 12:00Z | 6.48% |
| 2026-09-19 11:45Z | 6.48% |
| 2026-09-19 11:30Z | 6.40% |
| 2026-09-19 11:15Z | 6.41% |
| 2026-09-19 11:00Z | 6.40% |
| 2026-09-19 10:45Z | 6.40% |
| 2026-09-19 10:30Z | 6.41% |
| 2026-09-19 10:15Z | 6.32% |
| 2026-09-19 10:00Z | 6.37% |
| 2026-09-19 09:45Z | 6.30% |
| 2026-09-19 09:30Z | 6.27% |
| 2026-09-19 09:15Z | 6.27% |
| 2026-09-19 09:00Z | 6.26% |
| 2026-09-19 08:45Z | 6.26% |
| 2026-09-19 08:30Z | 6.26% |
| Read at | Withdrawable now |
|---|---|
| 2026-09-20 00:00Z | $2,634,289 |
| 2026-09-19 23:45Z | $6,081,481 |
| 2026-09-19 23:30Z | $7,716,170 |
| 2026-09-19 23:15Z | $7,807,897 |
| 2026-09-19 23:00Z | $7,807,897 |
| 2026-09-19 22:45Z | $7,807,986 |
| 2026-09-19 22:30Z | $7,807,984 |
| 2026-09-19 22:15Z | $7,807,630 |
| 2026-09-19 22:00Z | $7,809,077 |
| 2026-09-19 21:45Z | $7,809,559 |
| 2026-09-19 21:30Z | $7,831,107 |
| 2026-09-19 21:15Z | $7,831,108 |
| 2026-09-19 21:00Z | $7,654,688 |
| 2026-09-19 20:45Z | $7,654,440 |
| 2026-09-19 20:30Z | $7,686,413 |
| 2026-09-19 20:15Z | $7,686,415 |
| 2026-09-19 20:00Z | $7,657,588 |
| 2026-09-19 19:45Z | $7,659,241 |
| 2026-09-19 19:30Z | $7,659,404 |
| 2026-09-19 19:15Z | $7,659,411 |
| 2026-09-19 19:00Z | $7,959,402 |
| 2026-09-19 18:45Z | $7,891,795 |
| 2026-09-19 18:30Z | $7,893,024 |
| 2026-09-19 18:15Z | $7,693,134 |
| 2026-09-19 18:00Z | $7,373,055 |
| 2026-09-19 17:45Z | $7,373,080 |
| 2026-09-19 17:30Z | $7,594,367 |
| 2026-09-19 17:15Z | $7,656,039 |
| 2026-09-19 17:00Z | $7,555,604 |
| 2026-09-19 16:45Z | $7,375,475 |
| 2026-09-19 16:30Z | $7,681,035 |
| 2026-09-19 16:15Z | $7,668,801 |
| 2026-09-19 16:00Z | $7,668,905 |
| 2026-09-19 15:45Z | $7,527,440 |
| 2026-09-19 15:30Z | $7,526,916 |
| 2026-09-19 15:15Z | $7,584,123 |
| 2026-09-19 15:00Z | $7,817,417 |
| 2026-09-19 14:45Z | $7,817,304 |
| 2026-09-19 14:30Z | $7,817,303 |
| 2026-09-19 14:15Z | $7,719,019 |
| 2026-09-19 14:00Z | $7,547,025 |
| 2026-09-19 13:45Z | $7,546,931 |
| 2026-09-19 13:30Z | $7,546,955 |
| 2026-09-19 13:15Z | $7,546,872 |
| 2026-09-19 13:00Z | $7,546,873 |
| 2026-09-19 12:45Z | $7,546,991 |
| 2026-09-19 12:30Z | $7,539,154 |
| 2026-09-19 12:15Z | $7,495,472 |
| 2026-09-19 12:00Z | $7,088,788 |
| 2026-09-19 11:45Z | $7,078,582 |
| 2026-09-19 11:30Z | $7,328,583 |
| 2026-09-19 11:15Z | $7,293,432 |
| 2026-09-19 11:00Z | $7,298,939 |
| 2026-09-19 10:45Z | $7,318,462 |
| 2026-09-19 10:30Z | $7,314,631 |
| 2026-09-19 10:15Z | $7,580,828 |
| 2026-09-19 10:00Z | $7,437,198 |
| 2026-09-19 09:45Z | $7,647,484 |
| 2026-09-19 09:30Z | $7,728,036 |
| 2026-09-19 09:15Z | $7,728,404 |
| 2026-09-19 09:00Z | $7,567,284 |
| 2026-09-19 08:45Z | $7,784,490 |
| 2026-09-19 08:30Z | $7,785,075 |
Dependencies
Two positions that name the same one here fail together, however different they look.
Upgradeable · 24h time lock · 5 of 10 signers
| ONyc | 99.9% | Chainlink, Pyth, an Orca pool |
This market prices the USDC you deposit 1 bps from a dollar.
Evidence
The exposure check reads any Solana address and shows what it holds, what those holdings share, and which of your rules they break. No connection needed to look.
Check a wallet