Private credit · Solana · profile reviewed 2026-09-15
Maple International Operations SPC, for Secured Loan Segregated Portfolio 1 issues it: Segregated portfolio; recourse is limited to the portfolio's assets. You hold the token; what you risk is the issuer, the assets behind it, and being able to sell when you want out.
Right now
| Read at | Base APY |
|---|---|
| 2026-09-19 23:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 23:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 23:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 23:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 22:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 22:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 22:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 22:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 21:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 21:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 21:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 21:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 20:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 20:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 20:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 20:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 19:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 19:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 19:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 19:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 18:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 18:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 18:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 18:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 17:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 17:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 17:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 17:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 16:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 16:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 16:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 16:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 15:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 15:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 15:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 15:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 14:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 14:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 14:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 14:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 13:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 13:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 13:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 13:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 12:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 12:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 12:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 12:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 11:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 11:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 11:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 11:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 10:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 10:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 10:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 10:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 09:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 09:30Z | 5.07% |
| 2026-09-19 09:15Z | 5.07% |
| 2026-09-19 09:00Z | 5.07% |
| 2026-09-19 08:45Z | 5.07% |
| 2026-09-19 08:30Z | 5.07% |
| Read at | Size |
|---|---|
| 2026-09-19 23:45Z | $2,872,851,533 |
| 2026-09-19 23:30Z | $2,872,851,533 |
| 2026-09-19 23:15Z | $2,869,585,252 |
| 2026-09-19 23:00Z | $2,869,585,252 |
| 2026-09-19 22:45Z | $2,869,585,252 |
| 2026-09-19 22:30Z | $2,869,585,252 |
| 2026-09-19 22:15Z | $2,872,250,245 |
| 2026-09-19 22:00Z | $2,872,250,245 |
| 2026-09-19 21:45Z | $2,872,250,245 |
| 2026-09-19 21:30Z | $2,872,250,245 |
| 2026-09-19 21:15Z | $2,877,149,127 |
| 2026-09-19 21:00Z | $2,877,149,127 |
| 2026-09-19 20:45Z | $2,877,149,127 |
| 2026-09-19 20:30Z | $2,877,149,127 |
| 2026-09-19 20:15Z | $2,878,764,838 |
| 2026-09-19 20:00Z | $2,878,764,838 |
| 2026-09-19 19:45Z | $2,878,764,838 |
| 2026-09-19 19:30Z | $2,878,764,838 |
| 2026-09-19 19:15Z | $2,879,314,362 |
| 2026-09-19 19:00Z | $2,879,314,362 |
| 2026-09-19 18:45Z | $2,879,314,362 |
| 2026-09-19 18:30Z | $2,879,314,362 |
| 2026-09-19 18:15Z | $2,887,526,473 |
| 2026-09-19 18:00Z | $2,887,526,473 |
| 2026-09-19 17:45Z | $2,887,526,473 |
| 2026-09-19 17:30Z | $2,887,526,473 |
| 2026-09-19 17:15Z | $2,882,238,761 |
| 2026-09-19 17:00Z | $2,882,238,761 |
| 2026-09-19 16:45Z | $2,882,238,761 |
| 2026-09-19 16:30Z | $2,882,238,761 |
| 2026-09-19 16:15Z | $2,881,624,312 |
| 2026-09-19 16:00Z | $2,881,624,312 |
| 2026-09-19 15:45Z | $2,881,624,312 |
| 2026-09-19 15:30Z | $2,881,624,312 |
| 2026-09-19 15:15Z | $2,876,595,949 |
| 2026-09-19 15:00Z | $2,876,595,949 |
| 2026-09-19 14:45Z | $2,876,595,949 |
| 2026-09-19 14:30Z | $2,876,595,949 |
| 2026-09-19 14:15Z | $2,877,296,111 |
| 2026-09-19 14:00Z | $2,877,296,111 |
| 2026-09-19 13:45Z | $2,877,296,111 |
| 2026-09-19 13:30Z | $2,877,296,111 |
| 2026-09-19 13:15Z | $2,876,729,459 |
| 2026-09-19 13:00Z | $2,876,729,459 |
| 2026-09-19 12:45Z | $2,876,729,459 |
| 2026-09-19 12:30Z | $2,876,729,459 |
| 2026-09-19 12:15Z | $2,872,349,055 |
| 2026-09-19 12:00Z | $2,872,349,055 |
| 2026-09-19 11:45Z | $2,872,349,055 |
| 2026-09-19 11:30Z | $2,872,349,055 |
| 2026-09-19 11:15Z | $2,711,782,259 |
| 2026-09-19 11:00Z | $2,711,782,259 |
| 2026-09-19 10:45Z | $2,711,782,259 |
| 2026-09-19 10:30Z | $2,711,782,259 |
| 2026-09-19 10:15Z | $2,711,532,276 |
| 2026-09-19 10:00Z | $2,711,532,276 |
| 2026-09-19 09:45Z | $2,711,532,276 |
| 2026-09-19 09:30Z | $2,711,532,276 |
| 2026-09-19 09:15Z | $2,706,939,832 |
| 2026-09-19 09:00Z | $2,706,939,832 |
| 2026-09-19 08:45Z | $2,706,939,832 |
| 2026-09-19 08:30Z | $2,706,939,832 |
Dependencies
Two positions that name the same one here fail together, however different they look.
Immutable
Maple International Operations SPC, for Secured Loan Segregated Portfolio 1. Segregated portfolio; recourse is limited to the portfolio's assets. Custody: Loan collateral with institutional custodians such as Anchorage, BitGo and Zodia.
Evidence
The exposure check reads any Solana address and shows what it holds, what those holdings share, and which of your rules they break. No connection needed to look.
Check a wallet